Abschlusstabelle
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | PktSu | MiBuch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kummerow,Heiko | FM | 2345 | M | Recklinghäuser SG | 6 | 0 | 1 | 18 | 66 | 62 |
| 2. | Hetey,Laszlo,Dr. | IM | 2363 | M | Sfrd. Berlin 1903 | 5 | 2 | 0 | 17 | 74 | 64 |
| 3. | Milchev,Nikolay | IM | 2404 | M | SC 51 Nordhausen | 5 | 2 | 0 | 17 | 72 | 68 |
| 4. | Podzielny,Karl-Heinz | IM | 2424 | M | SV Letmathe 1933 | 5 | 2 | 0 | 17 | 70 | 66 |
| 5. | Arnaudov,G. Petar | IM | 2504 | M | SK 1908 Göggingen | 5 | 1 | 1 | 16 | 67 | 64 |
| 6. | Schäfer,Heiko | 2 | 2004 | M | Potsdamer SV Mitt | 5 | 1 | 1 | 16 | 62 | 60 |
| 7. | Lenaerts,Lennert | 2 | 2063 | M | SVG Übach-Palenbe | 5 | 0 | 2 | 15 | 63 | 59 |
| 8. | Roßkothen,Arnd | 1 | 2129 | M | Uedemer SK 1948 | 5 | 0 | 2 | 15 | 63 | 56 |
| 9. | Dohmes,Herbert | 2 | 2098 | M | SC Kevelaer 1948 | 5 | 0 | 2 | 15 | 60 | 54 |
| 10. | Kabos,Tobias | 2251 | M | SV Almere | 4 | 3 | 0 | 15 | 54 | 49 | |
| 10. | Mundorf,Johannes | 1 | 2161 | M | SV Dinslaken 1923 | 4 | 3 | 0 | 15 | 54 | 49 |
| 12. | Hintze,Helge | FM | 2324 | M | Elberfelder SG | 4 | 2 | 1 | 14 | 71 | 66 |
| 13. | Jügel,Marcel | 2221 | M | DJK Aufwärts Aach | 4 | 2 | 1 | 14 | 69 | 72 | |
| 14. | Pohle,Dirk | CM | 2227 | M | SC Solingen 1928 | 4 | 2 | 1 | 14 | 67 | 71 |
| 15. | Schulte-Lentz,Christ | 1 | 2136 | M | Langenfelder SF 1 | 4 | 2 | 1 | 14 | 57 | 48 |
| 16. | Nagel,Bernhard | 2223 | M | Wiesbadener SV 18 | 4 | 2 | 1 | 14 | 56 | 53 | |
| 17. | Coenen,Michael | 2309 | M | SG Hochneukirch | 3 | 4 | 0 | 13 | 64 | 66 | |
| 18. | Nabuurs,Joep | 2215 | M | Venlose SV | 4 | 1 | 2 | 13 | 63 | 57 | |
| 19. | Keller,Karsten | 1 | 2171 | * | Langenfelder SF 1 | 4 | 1 | 1 | 13 | 62 | 62 |
| 20. | Matt,Fabian | 2251 | M | SC Wolfurt | 4 | 1 | 2 | 13 | 61 | 66 | |
| 21. | Heinemann,Ernst | 1 | 2150 | M | SK Union Oldenbur | 4 | 1 | 2 | 13 | 61 | 63 |
| 22. | Bengtsson,Tage | 2 | 2084 | M | Majornas SS | 4 | 1 | 2 | 13 | 60 | 58 |
| 23. | van der Valk,Niklas | 2 | 2099 | M | SG Nettetal 1929 | 4 | 1 | 2 | 13 | 59 | 55 |
| 24. | Thomas,Ingo | 1 | 2131 | M | SK Turm Krefeld | 4 | 1 | 2 | 13 | 57 | 57 |
| 25. | Verfürth,Thomas | 1 | 2173 | M | SK Turm Kleve 197 | 4 | 1 | 2 | 13 | 55 | 53 |
| 26. | De Wit,Albert | 2 | 2019 | M | Woensel Lichttore | 4 | 1 | 2 | 13 | 50 | 49 |
| 27. | Osbild,Reiner,Dr. | 3 | 1998 | M | Rheydter SV 1920 | 4 | 1 | 2 | 13 | 49 | 46 |
| 28. | Fleuren,Jan | 1 | 2190 | M | SV PION Groesbeek | 3 | 3 | 1 | 12 | 59 | 63 |
| 29. | Schoonenberg,Olav | 1 | 2193 | M | SV PION Groesbeek | 3 | 3 | 1 | 12 | 55 | 59 |
| 30. | Müller,Markus | CM | 2208 | M | TSV Hütschenhause | 4 | 0 | 3 | 12 | 54 | 63 |
| 31. | Vasiljev,Jurij | 1 | 2152 | M | SF Moers | 4 | 0 | 3 | 12 | 54 | 57 |
| 32. | Welzel,Philipp | 2 | 2060 | M | Ratinger SK 1950 | 3 | 3 | 1 | 12 | 54 | 55 |
| 33. | Stefkovic,Marijan | 1 | 2144 | M | SF Süchteln 1938 | 3 | 3 | 1 | 12 | 52 | 51 |
| 34. | Döll,Detlef | 2 | 2055 | M | SK Zehlendorf | 4 | 0 | 3 | 12 | 51 | 56 |
| 35. | Jablonowski,Christop | 3 | 1991 | M | Krefelder SK Turm | 4 | 0 | 3 | 12 | 48 | 52 |
| 36. | Kutzner,Stephen | 2 | 2036 | M | Godesberger SK 19 | 4 | 0 | 3 | 12 | 48 | 51 |
| 37. | Krebbers,Wilfried | 1 | 2110 | M | SK Turm Kleve 197 | 3 | 3 | 1 | 12 | 46 | 50 |
| 38. | Molenkamp,Wim | 2 | 2046 | M | SV PION Groesbeek | 3 | 3 | 1 | 12 | 46 | 46 |
| 39. | Buckels,Valentin | 4 | 1808 | M | SK Turm Kleve 197 | 4 | 0 | 3 | 12 | 45 | 54 |
| 40. | Stefkovic,Martin | 3 | 1969 | M | SF Süchteln 1938 | 4 | 0 | 3 | 12 | 45 | 45 |
| 41. | Busch,Christian | 1 | 2151 | M | Ratinger SK 1950 | 3 | 2 | 2 | 11 | 57 | 57 |
| 42. | Speck,Stefan | 3 | 1994 | M | SC Solingen 1928 | 3 | 2 | 2 | 11 | 51 | 57 |
| 43. | Maes,Patrick | 2 | 2016 | M | SC 1926 Leimen | 3 | 2 | 2 | 11 | 50 | 55 |
| 44. | Rosenberger,Frank | 1 | 2167 | M | 3 | 2 | 2 | 11 | 49 | 56 | |
| 45. | Groß,Karl | 2 | 2097 | M | Uedemer SK 1948 | 3 | 2 | 2 | 11 | 49 | 48 |
| 46. | Maczkowiak,Thomas | 3 | 1946 | M | MS Halver-Schalks | 3 | 2 | 2 | 11 | 48 | 51 |
| 47. | Wiesebach,Wolfgang | 3 | 1950 | * | Kettwiger SG 1948 | 3 | 2 | 1 | 11 | 48 | 43 |
| 48. | Richters,Marc | 2 | 2072 | M | Kettwiger SG 1948 | 3 | 2 | 2 | 11 | 46 | 49 |
| 49. | Stümer,Paul | 1 | 2117 | M | SV Bergneustadt/D | 3 | 2 | 2 | 11 | 46 | 48 |
| 50. | Koch,Frank | 2 | 2019 | M | SVG Düren-Derichs | 3 | 2 | 2 | 11 | 45 | 48 |
| 51. | Barnickel,Josef | 2 | 2052 | M | SF Windheim | 3 | 2 | 2 | 11 | 40 | 45 |
| 52. | Geyler,Stefan,Dr. | 3 | 1915 | M | Düsseldorfer SK 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | 46 | 56 |
| 53. | Wallhof,Dieter | 3 | 1968 | SV Welper 1922 | 3 | 1 | 3 | 10 | 46 | 52 | |
| 54. | Hermsen,Frederik | 4 | 1863 | M | SK Turm Kleve 197 | 3 | 1 | 3 | 10 | 44 | 54 |
| 55. | Mohrholz,Stefan | 2 | 2002 | M | SC Kevelaer 1948 | 3 | 1 | 3 | 10 | 43 | 48 |
| 56. | Theile-Rasche,Ingo | 3 | 1924 | M | SF Lennestadt-Meg | 3 | 1 | 3 | 10 | 39 | 56 |
| 57. | Bosbach,Jens | 2 | 2038 | * | Langenfelder SF 1 | 2 | 4 | 0 | 10 | 39 | 36 |
| 58. | Vovchik,Vladimir | 5 | 1761 | M | SK Turm Rheydt 19 | 3 | 1 | 3 | 10 | 37 | 49 |
| 59. | Jünger,Leonhard | 6 | 1549 | M | Aachener SV 1856 | 3 | 1 | 3 | 10 | 37 | 44 |
| 60. | Dold,Dennis | 6 | 1699 | M | Düsseldorfer SK 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | 36 | 43 |
| 61. | Schmerwitz,Reinhard | 4 | 1885 | M | SF Köln-Mülheim | 3 | 1 | 3 | 10 | 34 | 46 |
| 62. | Milde,Mathias | 6 | 1681 | M | SV Wiehl 1923 | 3 | 1 | 3 | 10 | 34 | 43 |
| 63. | Bießner,Eberhard | 3 | 1929 | M | Düsseldorfer SK 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | 33 | 39 |
| 64. | Thevessen,Hubert | 4 | 1873 | M | SF Süchteln 1938 | 3 | 1 | 3 | 10 | 30 | 36 |
| 65. | Bons,Jasper | 2 | 2051 | M | SV PION Groesbeek | 2 | 3 | 2 | 9 | 47 | 55 |
| 66. | Oehne,Timo | 3 | 1935 | M | SV Lingen | 2 | 3 | 2 | 9 | 42 | 48 |
| 67. | Lasschuit,Rene | 4 | 1850 | M | Het Probleem | 2 | 3 | 2 | 9 | 40 | 53 |
| 68. | Westendorp,Christian | 5 | 1776 | M | TUS 08 Rheinberg | 3 | 0 | 4 | 9 | 39 | 52 |
| 69. | Biryukov,Alice | 4 | 1889 | W | Le Cavalier Diffe | 3 | 0 | 4 | 9 | 39 | 50 |
| 70. | Aymans,Rainer | 3 | 1907 | M | Uedemer SK 1948 | 3 | 0 | 4 | 9 | 36 | 49 |
| 71. | Bauchmüller,Franz-Jo | 5 | 1785 | M | SVG Düren-Derichs | 3 | 0 | 4 | 9 | 36 | 47 |
| 72. | Gorzinski,Dariusz | 2 | 2040 | M | MS Halver-Schalks | 2 | 3 | 2 | 9 | 34 | 47 |
| 73. | Boldt,Manfred | 3 | 1921 | M | SC Kspr. Hagen/We | 3 | 0 | 4 | 9 | 33 | 46 |
| 74. | Spiekermann,Stefan | 1 | 2105 | M | SV Menden 24 | 2 | 3 | 1 | 9 | 33 | 38 |
| 75. | Priebs,Ludger | 3 | 1918 | M | SC Bocholt 1926 | 2 | 3 | 2 | 9 | 32 | 41 |
| 76. | Kocur,Marc | 3 | 1900 | M | SVG Übach-Palenbe | 2 | 3 | 2 | 9 | 30 | 47 |
| 77. | De Silva,Joel Niels | 5 | 1792 | M | SK Mannheim-Linde | 1 | 6 | 0 | 9 | 30 | 47 |
| 78. | Titov,Leonid | 5 | 1748 | M | SK Turm Kleve 197 | 3 | 0 | 4 | 9 | 30 | 40 |
| 79. | Romkes,Abel | 4 | 1853 | M | Caissa Hoorn | 2 | 3 | 2 | 9 | 29 | 40 |
| 80. | Kampen,Bert | 3 | 1907 | M | SV Almere | 3 | 0 | 1 | 9 | 27 | 18 |
| 81. | Schäfer,Michael | 5 | 1747 | M | SK Herne-Sodingen | 2 | 3 | 2 | 9 | 23 | 37 |
| 82. | Romkes,Erik | 5 | 1774 | M | Caissa Hoorn | 2 | 2 | 3 | 8 | 41 | 55 |
| 83. | Vranidis,Georgios | 3 | 1963 | M | SC Solingen 1928 | 2 | 2 | 3 | 8 | 41 | 51 |
| 84. | Jenusch,Robert | 2 | 2028 | M | SC Solingen 1928 | 2 | 2 | 3 | 8 | 37 | 50 |
| 85. | Schäfers,Bernd | 4 | 1874 | M | SG Nettetal 1929 | 2 | 2 | 3 | 8 | 36 | 51 |
| 86. | Valenta,Richard | 5 | 1769 | M | SC Kevelaer 1948 | 2 | 2 | 3 | 8 | 36 | 48 |
| 87. | Engels,Horst | 5 | 1712 | M | Düsseldorfer SK 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 30 | 46 |
| 88. | Hemmers,Dirk | 4 | 1819 | M | 2 | 2 | 3 | 8 | 30 | 43 | |
| 89. | Krütt,Michael | 4 | 1845 | M | Klub Kölner SF | 2 | 2 | 3 | 8 | 29 | 49 |
| 90. | May,Holger | 4 | 1862 | M | SV Wesel 1928 | 2 | 2 | 3 | 8 | 29 | 46 |
| 91. | Kühl,Klaus-Dieter | 2 | 2057 | M | Schwarzenbeker SK | 2 | 2 | 3 | 8 | 27 | 42 |
| 92. | Beckmann,Arne | 3 | 1964 | M | SC Tornado Wupper | 2 | 1 | 4 | 7 | 40 | 54 |
| 93. | Büttner,Ulrich | 3 | 1969 | * | Langenfelder SF 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 37 | 44 |
| 94. | Christen,Stefan | 4 | 1843 | M | SV Wesel 1928 | 2 | 1 | 4 | 7 | 29 | 44 |
| 95. | Weiß,Oliver | 2 | 2014 | * | SV Hockenheim | 1 | 4 | 1 | 7 | 29 | 35 |
| 96. | Montforts,Ton | 6 | 1640 | * | DJC | 1 | 4 | 1 | 7 | 26 | 35 |
| 97. | Unkrig,Frank | 7 | 1222 | M | SK Turm Kleve 197 | 2 | 1 | 4 | 7 | 25 | 42 |
| 98. | Der,Josef | 5 | 1786 | M | Düsseldorfer SK 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 24 | 43 |
| 99. | Immel,John Christian | 5 | 1726 | M | Klub Kölner SF | 2 | 1 | 4 | 7 | 23 | 39 |
| 100. | Priebe,Bernhard | 6 | 1515 | M | SVG Düren-Derichs | 2 | 1 | 4 | 7 | 21 | 35 |
| 101. | Verfürth,Kevin | 7 | 1276 | M | SK Turm Kleve 197 | 2 | 1 | 3 | 7 | 21 | 34 |
| 102. | Biryukov,Alexei | 6 | 1635 | M | Le Cavalier Diffe | 2 | 1 | 4 | 7 | 20 | 36 |
| 103. | Weber,Rolf | 2 | 2006 | M | SC Kspr. Hagen/We | 2 | 0 | 5 | 6 | 33 | 43 |
| 104. | Glinzk,Michael | 2 | 2017 | M | SV BW Conc. Viers | 1 | 3 | 3 | 6 | 31 | 42 |
| 105. | Härtwig,Sven | 6 | 1424 | * | SG Niederkassel | 1 | 3 | 2 | 6 | 28 | 37 |
| 106. | Backes,Jürgen | 5 | 1716 | M | SV BW Conc. Viers | 2 | 0 | 5 | 6 | 27 | 43 |
| 107. | van der Valk,Reiner, | 5 | 1772 | M | SG Nettetal 1929 | 2 | 0 | 5 | 6 | 27 | 41 |
| 108. | Plum,Gregor H. | 7 | 1272 | M | SK Turm Kleve 197 | 2 | 0 | 4 | 6 | 27 | 33 |
| 109. | Eschweiler,Gottfried | 5 | 1735 | M | SV Bayer Dormagen | 1 | 3 | 3 | 6 | 25 | 47 |
| 110. | Rudi,Erwin | 7 | 1385 | M | SV Wesel 1928 | 1 | 3 | 3 | 6 | 22 | 35 |
| 111. | Tanz,Manfred | 6 | 1619 | M | SV 1922 Hilden | 2 | 0 | 5 | 6 | 21 | 43 |
| 112. | Gehlhar,Michael | 4 | 1846 | M | SK 1947 Einhausen | 0 | 6 | 1 | 6 | 21 | 32 |
| 113. | May,Alexander | 6 | 1448 | M | SV Wesel 1928 | 1 | 3 | 3 | 6 | 20 | 38 |
| 114. | Bettman,Jan | 4 | 1892 | M | Paul Keres | 2 | 0 | 5 | 6 | 18 | 36 |
| 115. | Kammann,Thomas | 6 | 1492 | M | Uedemer SK 1948 | 2 | 0 | 5 | 6 | 18 | 34 |
| 116. | Schläger,Jörg | 6 | 1499 | M | Salonremis Aachen | 1 | 3 | 3 | 6 | 16 | 36 |
| 117. | Werth,Marcus | 7 | 1003 | M | SK Turm Kleve 197 | 2 | 0 | 5 | 6 | 15 | 32 |
| 118. | Knöll,Dominik | 7 | 1241 | M | SVG Düren-Derichs | 1 | 2 | 4 | 5 | 15 | 35 |
| 119. | Bieker,Peter | 6 | 1500 | M | SK Turm Kleve 197 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | 29 |
| 120. | Kleinschmidt,Irmtrau | 7 | 861 | W | SF Süchteln 1938 | 1 | 1 | 5 | 4 | 18 | 43 |
| 121. | Matthecka,Jürgen | 6 | 1523 | M | SC Straelen 1956 | 1 | 1 | 5 | 4 | 15 | 39 |
| 122. | Cöllen,Dieter | 7 | 1373 | M | SG Neuss | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 | 36 |
| 123. | Rey,Thorsten | 7 | 1182 | M | Klub Kölner SF | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 | 35 |
| 124. | Boy,Robin | 6 | 1526 | M | SV Wesel 1928 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | 40 |
| 125. | Biryukov,Sasha | 7 | 1325 | W | Le Cavalier Diffe | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 33 |
| 126. | Putzmann,Alexander | 7 | 1361 | M | SV Wesel 1928 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 30 |
| 127. | Just,Niels | 7 | 1069 | M | SV Wesel 1928 | 1 | 0 | 6 | 3 | 18 | 36 |
| 128. | Melde,Benjamin | 7 | 1147 | M | SK Turm Kleve 197 | 1 | 0 | 5 | 3 | 15 | 29 |
| 129. | Müller,Hans-Peter | 7 | 1168 | M | SV Dinslaken 1923 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 31 |
| 130. | Schneider,Hans-Peter | 7 | 1365 | * | SK Turm Kleve 197 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| 131. | Schülke,Tilman | 3 | 1986 | * | Düsseldorfer SV 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 131. | Lehmann,Heinz-Gerd | 3 | 1915 | * | SK Xanten | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |


