Statistiken
In den vielen Jahren des Turniers gab es natürlich einige Highlights, die sich in Zahlen ausdrücken lassen. Hier eine Aufstellung einiger interessanter Werte, bei einigen Werten sind auch die drei Top-Werte angegeben.
| Was | Wert | Wann / Wer |
| durchschnittliche Teilnehmerzahl | 118 | |
| durchschnittliche Teilnehmerzahl letzte 5 Jahre | 143 | |
| höchste Teilnehmerzahl | 156 | 2010 |
| 151 | 2011 | |
| 146 | 1999 | |
| niedrigste Teilnehmerzahl | 69 | 1990 |
| 84 | 2006 | |
| 95 | 1992 | |
| meiste Großmeister | 4 | 2010 |
| 3 | 2011 | |
| 2 | 1999, 2004, 2007, 2009 | |
| meiste Titelträger/innen (GM, IM, FM) | 14 | 1999 |
| 12 | 2002 | |
| 9 | 2005 | |
| stärkster Spieler nach ELO-Zahl | 2595 | Alexander Wojtkiewicz (1998) |
| 2578 | Sebastien Mazé (2011) & Vadim Malakhatko (2010) | |
| 2576 | Slavko Cicak (2009) | |
| meiste Teilnahmen eines Spielers | ||
| meiste Teilnahmen eines Vereins (Anzahl Spieler je Verein und je Turnier) | ||
| aus wieviel Ländern nahmen Spieler bisher teil | ||
| aus welchem Land kamen die meisten Spieler (außer GER) | ||


