Teilnehmerliste

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
LfdNrTeilnehmerTitelELONWZVerein/OrtLandInfo1
1. Harff,Marcel   2289 2206 SG Hochneukirch   bezahlt / paid
2. Jügel,Marcel   2211 2150 DJK Aufwärts Aachen    
3. Prenzler,Daniel 1 2185 2131 SV Bad Essen    
4. Roßkothen,Arnd 1 2147 2043 Uedemer SC 1948   bezahlt / paid
5. Rosenberger,Frank 1 2143 2069 SK 1980 Gernsheim   bezahlt / paid
6. Lenaerts,Lennert 1 2123 2141 SVg Übach-Palenberg BEL bezahlt / paid
7. Koch,Markus 1 2140 2105 SC Brett vor'm Kopp Ffm    
8. Stümer,Paul 1 2139 2083 SV Bergneustadt/Derschlag   bezahlt / paid
9. Groß,Karl 2 2081 1946 Uedemer SC 1948   bezahlt / paid
10. Gorzinski,Dariusz 2 2021 1947 MS Halver-Schalksmühle    
11. Koch,Frank 2 2001 1863 SVg Düren 13 Derichsweiler   bezahlt / paid
12. Ditmas,Hugh 3 1984 1916 Bremer SG von 1877 ENG bezahlt / paid
13. Brandt,Thorsten 3   1967 SK Turm Kleve 1974   bezahlt / paid
14. Weber,Rolf 3 1958 1846 SC Kspr. Hagen/Wetter   bezahlt / paid
15. Schelwokat,Peter 3 1953 1865 SG Gladbeck 19/23   bezahlt / paid
16. Sakowski,Christian 3 1925 1816 SC Türkheim/Bad Wörishofen   bezahlt / paid
17. Aymans,Rainer 4 1887 1708 Uedemer SC 1948   bezahlt / paid
18. Vonhoff,Nils 4 1842 1806 SV Lingen   bezahlt / paid
19. Gehlhar,Michael 4 1838 1628 SK 1947 Einhausen   bezahlt / paid
20. Ivkin,Michael 4 1837 1685 Wiesbadener SV 1885   bezahlt / paid
21. Christen,Stefan 4 1820 1729 SV Wesel 1928   bezahlt / paid
22. Warmerdam,Max 4   1815 Tegelse SV NED  
23. Weißbeck,Wolf-Dieter 4 1811 1626 SV Alsfeld   bezahlt / paid
24. Heinz,Friedrich 5 1795 1680 SV Alsfeld   bezahlt / paid
25. Schweisgut,Jens,Dr. 5 1768 1668 SV Alsfeld   bezahlt / paid
26. Bauchmüller,Franz-Josef 5 1766 1469 SVg Düren 13 Derichsweiler   bezahlt / paid
27. Der,Josef 5 1756 1521 Düsseldorfer SK 14/25    
28. Millikan,Erlend 5 1750 1710 Seattle Chess Club USA bezahlt / paid
29. Vonhoff,Joerg 5 1747 1650 Blau-Weiss Buchholz   bezahlt / paid
30. Schäfer,Michael 5 1744 1674 SK Herne-Sodingen 1924   bezahlt / paid
31. Anders,Hartmut 5   1720 Tegelse SV   bezahlt / paid
32. Hoffmann,Michael 5   1719 SG Neuss   bezahlt / paid
33. Backes,Jürgen 5 1710 1491 SV BW Concordia Viersen    
34. Wicker,Claus 6   1642 SV Alsfeld   bezahlt / paid
35. Unkrig,Frank 7 1565 1263 SK Turm Kleve 1974   bezahlt / paid
36. Bauchmüller,Heinrich 7   1513 SV Turm 1972 Merzenich   bezahlt / paid
37. Flegar,Vlado 8   1493 SV Alsfeld   bezahlt / paid
38. Bieker,Peter 8 1487 1292 SK Turm Kleve 1974   bezahlt / paid
39. Knöll,Dominik 9   1365 SVg Düren 13 Derichsweiler   bezahlt / paid
40. Kleinschmidt,Irmtraud 9   992 SF Süchteln 1938   bezahlt / paid