XIV. Internationales Gocher Open 2003

02. - 05.10.2003 / Kultur- und Kongreßzentrum Kastell

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Schebler,Gerhard IM 2482 M SV Mülheim Nord   1969
2. Langrock,Hannes FM 2336 M Hamburger SK   1983
3. Seel,Christian FM 2315 M Godesberger SK   1983
4. Kistella,Roman   2298 M Krefelder SK Turm   1971
5. Hintze,Helge   2291 M Königsspr. Hagen   1963
6. Schuck,Sebastian   2274 M SK Ricklingen   1974
7. Höllmann,Ludger   2260 M SK Nordhorn-Blanke   1958
8. Peters,Alex   2245 M BSG Gerling   1967
9. Riedel,Holger,Dr.   2236 M Pulheimer SC 24/57   1965
10. Zschischang,Gunnar   2224 M SK Jever   1968
11. Hilmer,Frank   2223 M SK Nordhorn-Blanke   1972
12. Meier,David-Geffrey   2216 M Hamburger SK   1964
13. Verfürth,Thomas   2205 M SC Turm Kleve   1968
14. Schlette,Marc   2199 M Sfr Vonkeln 1931   1971
15. Stupperich,Reiner   2199 M SF Lennestadt   1963
16. Bielmeier,Ludwig   2198 M SV Deggendorf   1965
17. Spiess,Thomas   2198 M SK Ricklingen   1965
18. Roßkothen,Arnd   2190 M SF Köln Brück 1946   1970
19. Krensing,Jan   2171 M SK Ricklingen   1984
20. Ahlberg,Günter   2170 M SG Weißensee 49   1929
21. Swinkels,Robin   2170 M HMC Calder NED 1989
22. Voge,Andreas,Dr.   2149 M SV Oberhausen 1887   1963
23. Thomas,Ingo   2145 M SK Xanten   1976
24. Dehn,Marcus   2142 M SC Erkrath 1973   1967
25. Weber,Rolf   2139 M Königsspr. Hagen   1967
26. Fiederling,Wilfried   2130 M Skr. Geldern   1956
27. Ydo,Pim   2118 M Utrecht NED 1950
28. Stefkovic,Marijan   2112 M SF Süchteln 1938   1969
29. Bigott,Martin   2111 M SF Lohmar 1974   1964
30. Thielen,Dankward   2111 M SV Spr.Siershahn   1959
31. Boss,Igor   2106 M SK Ricklingen   1988
32. Cremers,Michael 1 2090 M SF Moers   1966
33. Schulz,Kai Tober 1 2085 M SC 1970 Lorsch   1973
34. Schelwokat,Peter 1 2076 M SF Buer 21/74   1956
35. Gohla,Ulf 1 2069 M SV Wattenscheid   1976
36. Iounoussov,Maksim 1 2066 M SG Bochum 31   1987
37. Stefkovic,Martin 1 2065 M SF Süchteln 1938   1941
38. Ahlberg,Mario 1 2061 M SG Weißensee 49   1958
39. Rütten,Ingmar 1 2060 M SF Süchteln 1938   1966
40. Theile-Rasche,Ingo 1 2059 M SF Lennestadt   1970
41. Ragsch,Klaus 1 2052 M Sgem Neuss/Norf   1938
42. Janssen,Volker 1 2051 M SK Ricklingen   1978
43. Eckert,Egon 1 2048 M SC Bayer Uerdingen   1952
44. Ekat,Michael 1 2044 M SF Lohmar 1974   1970
45. Hartung,Thomas,Dr. 1 2041 M Skr. Geldern   1957
46. Mohrholz,Stefan 1 2038 M Skr. Geldern   1969
47. Winnicki,Alice 1 2032 W Hamburger SK   1984
48. Stock,Jürgen 1 2026 M SC Steinbach   1956
49. Frericks,Harald 1 2002 M Emmericher SC 1928   1966
50. Ahlberg,Matthias 2 1998 M SG Weißensee 49   1960
51. Swinkels,Jos 2 1991 M HMC Calder NED 1959
52. Vonk,Hans-Werner 2 1991 M Skr. Geldern   1958
53. Gross,Karl 2 1987 M Grefrather SV 1962   1951
54. Kirschbaum,Ulrich 2 1975 M SF Süchteln 1938   1950
55. Hölting,Siegfried 2 1969 M SC Kevelaer 1948   1936
56. Berens,Thomas 2 1958 M SK Herne-Sodingen   1964
57. Schaar,Andreas 2 1904 M SK Nordhorn-Blanke   1962
58. Krebel,Christoph 2 1902 M SV Wesel   1950
59. Kostowski,Ireneus 2 1896 M Düsseldorfer SK   1975
60. Richter,Peter 2 1866 M SG Duisburg-Nord   1955
61. Hammann,Bernd 2 1844 M SK Xanten   1974
62. Pickett,John 2 1831 M Portsmouth ENG 1956
63. Pooth,Richard 2 1825 M     1941
64. Hobusch,Alexander 2 1824 M SG Bochum 31   1992
65. Phillips,Gordon 2 1814 M SC Turm Kleve   1974
66. Dubbratz,Frank 4 1797 M VfL Gräfenhainichen   1975
67. Breuer,Marian 4 1795 M SK Xanten   1987
68. Rothkugel,Wolfgang 4 1794 M SK Turm Brüggen   1970
69. Steves,Dayanand 4 1794 M Krefelder SK Turm   1989
70. Stotyn,Fabian 4 1791 M SK Nordhorn-Blanke   1984
71. Castle,Kenneth 4 1784 M Bishop's Stortford ENG 1951
72. Möller,Reinhold 4 1783 M Grefrather SV 1962   1948
73. Welz,Ulf 4 1781 M SG Duisburg-Nord   1967
74. Winsen,Joost van 4 1781 M De Kameleon NED 1959
75. Baisakow,Alexander 4 1778 M SK Nordhorn-Blanke   1989
76. Jess,Stefan,Dr. 4 1763 M SV Schewe Torm   1963
77. Hoedemaeckers,Hans 4 1746 M SG Nettetal 1929/70 NED 1959
78. Ayad,Amin 4 1734 M Uedemer SK 1948   1961
79. Beckmann,Arne 4 1729 M SK Anderssen 1929   1965
80. Faust,Gottfried 4 1729 M Skr. Geldern   1938
81. Hornecker,Siegfried 4 1727 M SK Heidenheim   1986
82. Tereick,Benjamin 4 1726 M SG Duisburg-Nord   1990
83. Weiter,Martin 4 1720 M SV Wesel   1966
84. Suliga,Eckard 4 1712 M SC Turm Lüneburg   1949
85. Krebel,Andreas 5 1692 M SF SW Merzhausen   1953
86. Hickl,Norbert 5 1691 M SG Duisburg-Nord   1952
87. Stergar,Lothar 5 1686 M SF Schnee   1951
88. Thevessen,Hubert 5 1683 M SF Süchteln 1938   1963
89. Cevik,Gürsal 5 1682 M Krefelder SK Turm   1972
90. Gijsbers,Egon 5 1681 M De Kameleon NED 1958
91. Lehmann,Heinz-Gerd 5 1670 M SK Xanten   1957
92. Aymanns,Rainer 5 1668 M Uedemer SK 1948   1969
93. Holtappels,Herbert 5 1667 M SC Kevelaer 1948   1936
94. Anders,Hartmut 5 1653 M SK Turm Brüggen   1950
95. Nottenkämper,Franz-L 5 1650 M Sabt TV Mehrhoog   1967
96. Hemmers,Dirk 5 1641 M     1971
97. Schleime,Franz-Josef 5 1632 M SF Lennestadt   1961
98. Stelter,Wilhelm 5 1629 M Düsseldorfer SK   1955
99. Bierboms,Dieter 5 1620 M SF Süchteln 1938   1960
100. Schmitt,Martin 5 1617 M SV Wesel   1966
101. Spicks,Norbert 5 1600 M Uedemer SK 1948   1954
102. Der,Josef 5 1585 M Düsseldorfer SK   1936
103. Hendriks,Sven 5 1564 M VFL Nierswalde 1985   1961
104. Steinschuld,Jo 5 1536 M Kerkraadse SV NED 1953
105. Kröll,Frank 5 1535 M Uedemer SK 1948   1984
106. Klas,Günther 5 1528 M Düsseldorfer SV 1854   1938
107. Liedmann,Dennis 5 1527 M SG Duisburg-Nord   1988
108. Gemert,Mark van 7 1500 M "De Toren" Arnhem NED 1962
109. Garrod,Martin 7 1476 M Portsmouth ENG 1958
110. Feldhaus,Sebastian 7 1454 M SG Duisburg-Nord   1987
111. Stange,Jörg,Dr. 7 1454 M CC Rheine   1955
112. Nelsen,Hans-Ulrich 7 1437 M SF Süchteln 1938   1952
113. Kouril,Bernward 7 1430 M SF Lennestadt   1966
114. Nelsen,Alexander 7 1409 M SF Süchteln 1938   1985
115. Schording,Sascha 7 1403 M Uedemer SK 1948   1987
116. Höning,Andre 7 1402 M Turm Kamp-Lintfort   1974
117. Schinske,Eric 7 1381 M SG Duisburg-Nord   1988
118. Selders,Hannes 7 1339 M SC Kevelaer 1948   1986
119. Stermann,Sebastian 7 1337 M SG Duisburg-Nord   1986
120. Wehr,Jan 7 1333 M Krefelder SK Turm   1980
121. Bieker,Peter 7 933 M VFL Nierswalde 1985   1960
122. Graw,Christopher 7   M SK Herne-Sodingen   1988

/TD> 1985 115. Schording,Sascha 7 1403 M Uedemer SK 1948   1987 116. Höning,Andre 7 1402 M Turm Kamp-Lintfort   1974 117. Schinske,Eric 7 1381 M SG Duisburg-Nord   1988 118. Selders,Hannes 7 1339 M SC Kevelaer 1948   1986 119. Stermann,Sebastian 7 1337 M SG Duisburg-Nord   1986 120. Wehr,Jan 7 1333 M Krefelder SK Turm   1980 121. Bieker,Peter 7 933 M VFL Nierswalde 1985   1960 122. Graw,Christopher 7   M SK Herne-Sodingen   1988