XXI. Internationales Gocher Open 2010

Kultur- und Kongreßzentrum Kastell, 30.09.-03.10.2010

künftige Termine / forthcoming tournaments:
29.09.2011 - 02.10.2011
04.10.2012 - 07.10.2012

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel ELO NWZ Verein/Ort Land
1. Malakhatko,Vadim GM 2578   KBSK Brugge BEL
2. Schebler,Gerhard GM 2474 2441 SV Mülheim-Nord 1931  
3. Podzielny,Karl-Heinz IM 2446 2382 SV Letmathe 1933  
4. Mladenov,Svetlin   2436 2384 SV Wattenscheid 1930 BUL
5. Siebrecht,Sebastian GM 2421 2391 SF Katernberg 1913  
6. Gutman,Lev GM 2419 2364 SC Melle 03  
7. Hintze,Helge FM 2357 2306 Elberfelder SG  
8. Zozulia,Anna IM 2343   KBSK Brugge BEL
9. Coenen,Michael   2325 2317 SG Porz  
10. Frericks,Harald   2288 2150 Emmericher SC 1928  
11. Daurelle,Herve   2279 2160 Clichy Echecs 92 FRA
12. Nagel,Bernhard   2254 2231 BSG Rheinpark  
13. Bäumler,Ilja   2236 2188 SK Nordhorn-Blanke  
14. Moloney,Nicholas R   2227     ENG
15. Höllmann,Ludger   2206 2157 SK Nordhorn-Blanke  
16. Esser,Norbert 1 2199 2098 SG Hochneukirch  
17. Zschischang,Gunnar 1 2195 2093 SK Lehrte  
18. Harff,Marcel 1 2162 2193 SG Hochneukirch  
19. Hulshof,Peter 1 2191 2173 SV Unitas NED
20. Harff,Wilfried 1 2187 2075 SG Hochneukirch  
21. Pohle,Dirk 1 2186 2119 SC Solingen 1928  
22. Siewert,Mathias 1 2184 2132 SC Pirmasens 1912  
23. Rubel,Julian 1 2181 2113 SC Steinbach  
24. Kienitz,Andre 1 2180 2136 SF Erkelenz 1959  
25. Bub,Volker 1 2179 2067 SC Tornado Hochneukirch  
26. Vasiljev,Jurij 1 2175 2024 SF Moers LAT
27. Müller,Markus 1 2163 2088 TSV Hütschenhausen  
28. di Franco,Patricio 1 2163 2079 Kölner SK Lasker  
29. Verfürth,Thomas 1 2160 2038 SK Turm Kleve 1974  
30. Hören,Andreas 1 2140 2090 Kölner SK Lasker  
31. Roßkothen,Arnd 1 2133 2025 Uedemer SK 1948  
32. Stefkovic,Marijan 1 2133 2043 SF Süchteln 1938  
33. Naundorf,Maik 1 2131 2089 SC Kspr. Hagen/Wetter  
34. Benning,Tim 1 2127 2052 RSR Ivoren Toren NED
35. Fleuren,Jan 1   2127 PION Groesbeek NED
36. Ydo,Pim 1 2125 2099 Utrecht NED
37. Busch,Christian 1 2121 2086 Ratinger SK 1950  
38. Stümer,Paul 1 2121 2023 SV Bergneustadt/Derschlag  
39. Krebbers,Wilfried 1 2116 1966 SK Turm Kleve 1974  
40. Punt,Roland 1 2113 2116 De Waagtoren Alkmaar NED
41. Dehn,Marcus 1 2113 2046 SV Wesel 1928  
42. Bussard,Christian 1 2106 2102 SG Niederkassel  
43. Esser,Jochen 1 2106 2011 TUS 08 Rheinberg  
44. Thomas,Ingo 1 2102 2017 SK Xanten  
45. Groß,Karl 2 2096 1930 SG Nettetal 1929  
46. Holscher,Peter 2 2080 2090 Caissa Hoorn NED
47. Schoonenberg,Olav 2 2022 2089 PION Groesbeek NED
48. Van de Wynkele,Eric 2 2076 2087 SC Jean Jaures Gent BEL
49. Dickmann,Thomas 2 2086 1954 SV Wesel 1928  
50. Krebel,Christoph 2 2083 1940 SV Wesel 1928  
51. Zahn,Richard 2 2082 2009 SF Moers  
52. Strater,Heinz 2 2078 1841 Rheydter SV 1920  
53. Hahn,Moritz 2 2076 1930 Klub Kölner SF  
54. Buchkremer,Felix,Dr. 2 2072 2029 Düsseldorfer SV 1854  
55. Van De Wynkele,Herman 2 2072 2062 SC Jean Jaures Gent BEL
56. Verbeeren,Peter 2 1988 2067 SC De Gouden Burcht BEL
57. De Wit,Albert 2 2049 2019 SV Woensel Lichttoren Combi NED
58. Weber,Rolf 2 2046 1886 SC Kspr. Hagen/Wetter  
59. Welzel,Philipp 2 2046 1955 SG Nettetal 1929  
60. Koch,Frank 2 2041 1905 SVG Düren 13 Derichsweiler  
61. Boons,Patrick 2 1956 2038 SC De Gouden Burcht BEL
62. Dohmes,Herbert 2   2029 SC Kevelaer 1948  
63. Holwijn,Melvin 2 2021 1985 SC Dordrecht NED
64. Czarnik,Josef 2 2020 1892 SV Kspr. Haltern  
65. Bondarchuk,Vadim 2 2019 1981 Rheydter SV 1920  
66. Glinzk,Michael 2 2012 1885 SV Concordia 07/24 Viersen  
67. Nent,Alexander 2 2010 1976 SG Nettetal 1929  
68. Coenen,Siegfried 2 2008 1859 SG Hochneukirch  
69. Avis,Fred 2 2004 1935 Hoornsche SV Caissa NED
70. Speck,Stefan 2 2004 1897 SC Solingen 1928  
71. Stefkovic,Martin 3 1988 1803 SF Süchteln 1938  
72. Versteeg,Cees 3 1986 1856 Eindhovense SV NED
73. Schaar,Andreas 3 1981 1935 SK Nordhorn-Blanke  
74. Michalicek,Roland 3 1972 1748 SV Kspr. Haltern  
75. Haverkamp,Klaus,Dr. 3 1970 1905 SV 1949 Herzogenrath  
76. Beckmann,Arne 3 1965 1748 SC Tornado Wuppertal 1991  
77. Priebs,Ludger 3 1962 1695 SC Bocholt 1926  
78. Kruijf,Caspar 3 1960 1958 SV Almere NED
79. Hombrecher,Kai 3 1948 1860 Oberhausener SV 1887  
80. Jostmeijer,Erik 3 1940 1746 SG Koedijk NED
81. Schorr,Jörg 3 1936 1804 Düsseldorfer SK 14/25  
82. Theile-Rasche,Ingo 3 1933 1811 SF Lennestadt-Meggen  
83. Herms,Stefan 3 1931 1673 SC Erkrath 1973  
84. Den Boer,Lennard 3 1926 1925 SV Charlois Europoort NED
85. Stergar,Lothar 3 1924 1628 SU Witten-Annen  
86. Thevessen,Hubert 3 1922 1688 SF Süchteln 1938  
87. Hamm,Siegfried 3 1919 1595 OSC Rheinhausen 04  
88. Elslander,Vic 3   1919 SC De Gouden Burcht BEL
89. Hickl,Norbert 3 1912 1628 SV Wesel 1928  
90. Flören,Philipp 3 1909 1865 VFL Nierswalde 1952  
91. Schmerwitz,Reinhard 3 1907 1687 Kölner SK Lasker  
92. Jess,Stefan,Dr. 3 1905 1782 SF Moers  
93. Bettman,Jan 3 1888 1902 SV Paul Keres Utrecht NED
94. Lehmann,Heinz-Gerd 3 1901 1708 SK Xanten  
95. Hermsen,Frederik 4 1897 1846 SK Turm Kleve 1974  
96. Bosboom,Harold 4 1896 1834 Van der Linde Winschoten NED
97. Gehlhar,Michael 4 1896 1706 SK 1947 Einhausen  
98. Roomer,Paul 4 1889 1675 SG Koedijk NED
99. Wiesebach,Wolfgang 4 1878 1783 Kettwiger SG 1948  
100. Kostowski,Ireneus,Dr. 4 1867 1718 Düsseldorfer SK 14/25  
101. Krütt,Michael 4   1865 Klub Kölner SF  
102. Gehlen,Horst,Dr. 4 1860 1698 SK Dülmen 1952  
103. May,Holger 4 1857 1707 SV Wesel 1928  
104. Densing,Gerd 4 1856 1825 SC Jünkerath  
105. Bach,Jannik 4 1705 1855 SV Lingen  
106. Külzer,Marius 4 1852 1664 Barmstedter MTV  
107. Lasschuit,Rene 4 1852 1758 Het Probleem NED
108. van der Valk,Reiner,Dr. 4 1834 1341 SG Nettetal 1929  
109. Punt,Willem 4 1829 1601 SG Koedijk NED
110. Eisner,Ernst 4   1829 TuS Düsseldorf-Nord  
111. Aprea,Daniele 4 1827   CECOB Barcelona ITA
112. Szczepanski,Krzysztof 4 1826 1673 SV Wesel 1928  
113. Dorr,Yannick 4 1824 1728 KSK 47 Eynatten BEL
114. Lenaerts,Lennert 4 1770 1819 Philidor Genk BEL
115. Bakshi,Raj 4 1816 1568 TuS Düsseldorf-Nord  
116. Bießner,Eberhard 4   1805 Düsseldorfer SK 14/25  
117. Valenta,Richard 4 1726 1803 SC Kevelaer 1948  
118. Gsunuckow,Milo 5   1795 Leidsch SG SLO
119. Westendorp,Christian 5 1787 1596 TUS 08 Rheinberg  
120. Kaufung,Christian 5 1785 1685 SV Dinslaken 1923  
121. Immel,John Christian 5 1779 1576 Klub Kölner SF  
122. Ratzkowski,Dirk 5 1773 1616 SV Dinslaken 1923  
123. Hemmers,Dirk 5 1770      
124. Boldt,Manfred 5   1758 SC Kspr. Hagen/Wetter  
125. Krebel,Andreas 5 1748 1699 SC Bisingen-Steinhofen  
126. Rama,Avdi,Prof. 5 1742 1579 SV Wesel 1928  
127. Vovchik,Vladimir 5 1717 1739 SK Turm Rheydt 1929  
128. Stelter,Wilhelm 5 1738 1604 Düsseldorfer SK 14/25  
129. Grönegres,Thomas 5 1720 1716 SG Benrath 1924  
130. Schützler,Bernd 5 1707 1268 SVg Calenberg  
131. Steinschuld,Jo 6 1697 1689 Kerkraadse SV NED
132. Jaskolka,Klaus 6 1689 1460 TuS Düsseldorf-Nord  
133. Kamps,Ronald 6   1689 SG Koedijk NED
134. Gordeeva,Vitalia 6 1679 1553 SF Gerresheim 86  
135. Van Landeghem,Gunther 6 1609 1631 SC De Gouden Burcht BEL
136. Hettema,Jan 6   1600 SG Koedijk NED
137. Bauchmüller,Franz-Josef 7   1590 SVG Düren 13 Derichsweiler  
138. Hansen,Thore 7   1549 Barmstedter MTV  
139. Hendriks,Sven 7   1538 VFL Nierswalde 1952  
140. Schäfer,Michael 7   1536 SF Essen-Überruhr  
141. Eschweiler,Gottfried 8   1488 SV Bayer Dormagen 47  
142. Moseler,Norbert 9   1370 TV Bruckhausen 1921  
143. Tanz,Manfred 9   1360 SV 1922 Hilden  
144. Kammann,Thomas 9   1359 Uedemer SK 1948  
145. Roeder,Christian 9   1330 OSC Rheinhausen 04  
146. Hildebrand,Martin 9   1312 SC Freibauer Hünxe 87  
147. Plum,Gregor H. 9   1312 SK Turm Kleve 1974  
148. Liebeskind,Rolf-Dieter 9   1248 SC Listiger Bauer Essen  
149. Bieker,Peter 9   1219 VFL Nierswalde 1952  
150. Bajonczak,Helmut 9   1196 OSC Rheinhausen 04  
151. Vadljan,Marcus Franz 9   1146 TV Mehrhoog 64  
152. Bender,Karl-Heinz 9   1071 SF 1974 Heinsberg  
153. Hahn,Torsten 9     TuS Düsseldorf-Nord  
154. Kleinschmidt,Irmtraud 9     SF Süchteln 1938  
155. Titov,Leonid 9     SK Turm Kleve 1974